Kullanmadan Önce Okuyunuz
Yatırım Fonları Getirileri
Son Veri Güncelleme: 2025-06-05 18:46:19
Karşılaştırma Göster:
TAKİP | KOD | AÇIKLAMA | KATEGORİ | FİYAT (TL) |
GÜN
%
(TL)
04-06-2025
Tarihine
Göre
|
HAFTA
%
(TL)
29-05-2025
Tarihine
Göre
|
AY
%
(TL)
05-05-2025
Tarihine
Göre
|
3AY
%
(TL)
05-03-2025
Tarihine
Göre
|
6AY
%
(TL)
05-12-2024
Tarihine
Göre
|
YBB
%
(TL)
02-01-2025
Tarihine
Göre
|
1YIL
%
(TL)
05-06-2024
Tarihine
Göre
|
3YIL
%
(TL)
06-06-2022
Tarihine
Göre
|
5YIL
%
(TL)
05-06-2020
Tarihine
Göre
|
YÖNETİM % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCTRY | Bitcoin | Karşılaştırma Amaçlı | 4,112,520 |
-0.14
04-06-2025
Bitcoin:
4,118,088
|
-0.94
29-05-2025
Bitcoin:
4,151,424
|
12.61
05-05-2025
Bitcoin:
3,652,160
|
24.39
05-03-2025
Bitcoin:
3,306,213
|
20.96
05-12-2024
Bitcoin:
3,399,798
|
19.93
02-01-2025
Bitcoin:
3,429,231
|
78.9
05-06-2024
Bitcoin:
2,298,773
|
691.17
06-06-2022
Bitcoin:
519,800
|
6170.52
05-06-2020
Bitcoin:
65,585
|
- | |
XU100 | BIST 100 Endeksi | Karşılaştırma Amaçlı | 9,487 |
0.12
04-06-2025
BIST 100 Endeksi:
9,475
|
3.45
29-05-2025
BIST 100 Endeksi:
9,171
|
4.11
05-05-2025
BIST 100 Endeksi:
9,112
|
-6.89
05-03-2025
BIST 100 Endeksi:
10,189
|
-4.52
05-12-2024
BIST 100 Endeksi:
9,936
|
-4.77
02-01-2025
BIST 100 Endeksi:
9,961
|
-8.35
05-06-2024
BIST 100 Endeksi:
10,351
|
258.24
06-06-2022
BIST 100 Endeksi:
2,648
|
762.24
05-06-2020
BIST 100 Endeksi:
1,100
|
- | |
GAUTRY | Gram Altın | Karşılaştırma Amaçlı | 4,249 |
-0.28
04-06-2025
Gram Altın:
4,261
|
1.15
29-05-2025
Gram Altın:
4,201
|
2.64
05-05-2025
Gram Altın:
4,140
|
24.18
05-03-2025
Gram Altın:
3,422
|
44.32
05-12-2024
Gram Altın:
2,944
|
40.43
02-01-2025
Gram Altın:
3,026
|
73.86
05-06-2024
Gram Altın:
2,444
|
332.5
06-06-2022
Gram Altın:
983
|
1057.51
05-06-2020
Gram Altın:
367
|
- | |
XAGGTRY | Gram Gümüş | Karşılaştırma Amaçlı | 45 |
3.56
04-06-2025
Gram Gümüş:
44
|
7.04
29-05-2025
Gram Gümüş:
42
|
11.74
05-05-2025
Gram Gümüş:
40
|
17.93
05-03-2025
Gram Gümüş:
38
|
28.86
05-12-2024
Gram Gümüş:
35
|
34.42
02-01-2025
Gram Gümüş:
34
|
44.93
05-06-2024
Gram Gümüş:
31
|
284.02
06-06-2022
Gram Gümüş:
12
|
1088.56
05-06-2020
Gram Gümüş:
4
|
- | |
USDTRY | Dolar Kuru | Karşılaştırma Amaçlı | 39 |
-0.06
04-06-2025
Dolar Kuru:
39
|
0.2
29-05-2025
Dolar Kuru:
39
|
1.79
05-05-2025
Dolar Kuru:
38
|
7.3
05-03-2025
Dolar Kuru:
36
|
12.6
05-12-2024
Dolar Kuru:
35
|
10.71
02-01-2025
Dolar Kuru:
35
|
21.04
05-06-2024
Dolar Kuru:
32
|
137.05
06-06-2022
Dolar Kuru:
17
|
478.83
05-06-2020
Dolar Kuru:
7
|
- | |
EURTRY | Euro Kuru | Karşılaştırma Amaçlı | 44 |
-0.27
04-06-2025
Euro Kuru:
45
|
0.74
29-05-2025
Euro Kuru:
44
|
2.23
05-05-2025
Euro Kuru:
43
|
16.22
05-03-2025
Euro Kuru:
38
|
22.03
05-12-2024
Euro Kuru:
36
|
21.04
02-01-2025
Euro Kuru:
37
|
26.68
05-06-2024
Euro Kuru:
35
|
151.13
06-06-2022
Euro Kuru:
18
|
487.59
05-06-2020
Euro Kuru:
8
|
- | |
AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 26.3 | 0.93 | 1.47 | 4.78 | 1.61 | 10.09 | 8.1 | 20.4 | 279.05 | 613.78 | 1.5 | |
AAL | ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2.21 | 0.11 | 0.81 | 4.1 | 11.9 | 25.29 | 20.77 | 59.76 | 178.59 | 271.05 | 1.0 | |
AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 45.72 | 2.02 | 2.17 | 1.91 | -7.52 | -5.43 | -6.7 | -10.36 | 453.23 | 1352.5 | 2.25 | |
ABU | AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken Şemsiye Fonu | 0.07 | 0.07 | 0.58 | 3.85 | 10.41 | 22.12 | 17.92 | 51.78 | 159.04 | 236.68 | 2.0 | |
ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 29.87 | 2.05 | 4.32 | 5.5 | 0.22 | 3.89 | 3.89 | 2.35 | 490.55 | 1271.43 | 2.56 | |
ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 4.08 | 0.71 | 2.6 | 3.76 | 4.38 | 8.14 | 5.56 | 22.77 | 424.8 | 1273.94 | 2.1 | |
ACK | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.34 | 1.37 | 3.25 | 3.29 | -5.26 | -5.83 | -7.37 | -0.49 | 270.04 | 661.56 | 2.1 | |
AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2.42 | 0.07 | 0.8 | 4.19 | 12.04 | 25.5 | 20.9 | 60.0 | - | - | 1.0 | |
ADE | AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 0.63 | 0.1 | 0.77 | 4.17 | 11.66 | 24.16 | 19.84 | 55.38 | 176.3 | 258.64 | 2.0 | |
ADP | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.99 | 0.91 | 6.06 | 12.45 | -16.4 | -7.46 | -8.15 | -8.66 | 554.09 | 1019.62 | 2.0 | |
AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 75.97 | 1.49 | 2.18 | 4.64 | -0.16 | 5.2 | 5.02 | 6.86 | 318.14 | 847.05 | 1.75 | |
AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 0.09 | 0.68 | 1.95 | 9.32 | 1.52 | 4.0 | 0.76 | 11.02 | 59.89 | 1068.16 | 2.9 | |
AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1.21 | 0.98 | 0.34 | -4.55 | -0.58 | -3.99 | -7.96 | -13.4 | - | - | 3.0 | |
AFA | AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.8 | 0.6 | 1.63 | 8.23 | 12.85 | 13.08 | 11.91 | 38.07 | 244.51 | 929.48 | 2.9 | |
AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0.86 | 0.01 | 1.13 | 2.95 | 21.42 | 36.78 | 39.11 | 70.38 | 298.99 | 923.95 | 2.04 | |
AFS | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.24 | 0.87 | 1.19 | -1.63 | -3.11 | 3.65 | 8.26 | 4.02 | 119.02 | 743.63 | 2.9 | |
AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.59 | 1.24 | 1.72 | 13.47 | 18.38 | 18.24 | 16.45 | 46.25 | 292.55 | 982.81 | 2.9 | |
AFV | AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.42 | 0.79 | 1.09 | 6.22 | 14.88 | 30.74 | 32.27 | 32.67 | 222.01 | 796.37 | 2.9 | |
AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 6.88 | -0.01 | 0.51 | 2.29 | 7.68 | 16.21 | 13.71 | 30.99 | 154.41 | 489.22 | 1.5 | |
AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 24.3 | 1.95 | 3.64 | 4.26 | 0.3 | 4.27 | 4.18 | 2.82 | 434.42 | 1570.43 | 2.9 | |
AHU | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 7.21 | 0.13 | 0.9 | 4.03 | 12.21 | 25.74 | 21.36 | 59.35 | 214.26 | 338.93 | 1.4 | |
AHV | AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 13.28 | 0.76 | 1.69 | 3.03 | 1.88 | 8.43 | 4.08 | 21.28 | 299.48 | 669.67 | 2.0 | |
AIS | AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 0.07 | 0.11 | 0.71 | 3.28 | 8.85 | 20.02 | 16.61 | 46.78 | 161.79 | 227.25 | 2.1 | |
AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0.4 | 0.07 | 0.43 | 2.97 | 6.35 | 12.97 | 12.69 | 27.85 | 202.91 | 605.77 | 2.9 | |
AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.6 | 2.11 | 3.73 | 5.28 | -3.71 | -1.51 | -0.39 | -3.71 | 272.89 | 746.96 | 2.0 | |
AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0.4 | 0.28 | 0.06 | 4.68 | -4.34 | 6.58 | 3.92 | 17.23 | 56.97 | 67.41 | 2.0 | |
AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 33.0 | 1.86 | 3.13 | 4.93 | -2.45 | 2.43 | 1.77 | 3.23 | 504.61 | 1323.31 | 3.4 | |
ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.23 | 2.24 | 2.99 | 4.1 | 0.84 | 5.07 | 3.74 | 9.06 | 311.13 | 1071.61 | 2.95 | |
ALE | AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 8.42 | 0.11 | 0.85 | 4.21 | 11.92 | 25.09 | 20.61 | 59.27 | 182.35 | 274.55 | 1.53 | |
ANL | AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 23.24 | 0.12 | 0.85 | 4.18 | 11.91 | 25.2 | 20.68 | 59.57 | 188.52 | 287.78 | 1.28 | |
AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 67.45 | 1.75 | 2.8 | 4.31 | 5.79 | 6.83 | 3.96 | 40.78 | 368.86 | 835.18 | 3.0 | |
AOY | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.21 | 2.01 | 4.06 | 15.47 | 26.18 | 15.35 | 19.29 | -6.11 | 31.48 | 136.02 | 2.9 | |
APJ | AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4.9 | 1.45 | 2.44 | 3.72 | -7.3 | -3.11 | -4.6 | -5.33 | 133.55 | 245.26 | 1.7 | |
APT | AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0.11 | 0.16 | 0.64 | 5.12 | 2.34 | 13.03 | 10.58 | 32.47 | 82.58 | 123.3 | 2.0 | |
ARE | İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.16 | 0.65 | 1.41 | 9.18 | 12.47 | 6.93 | 5.39 | 16.11 | 111.81 | 327.81 | 2.5 | |
ARL | AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 10.8 | 0.27 | 1.07 | 4.14 | 8.36 | 18.26 | 15.93 | 41.96 | 237.53 | 453.37 | 1.95 | |
ARM | AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 12.6 | 0.55 | 1.45 | 4.21 | 4.72 | 13.52 | 11.62 | 32.87 | 240.35 | 535.94 | 1.95 | |
ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2.65 | 2.4 | 3.92 | 4.93 | -7.23 | -2.28 | -3.49 | -3.67 | - | - | 2.75 | |
AUT | ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 7.08 | 0.49 | 1.1 | 4.49 | 6.65 | 17.7 | 14.68 | 42.93 | 139.37 | 207.39 | 1.25 | |
AVT | AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 140.79 | 0.11 | 0.76 | 4.12 | 10.62 | 23.52 | 19.11 | 55.91 | 162.12 | 241.93 | 2.43 | |
AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14.35 | 1.49 | 2.17 | 4.55 | -0.91 | -0.1 | 0.31 | -4.93 | 261.44 | 715.96 | 2.5 | |
AYR | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0.09 | 0.12 | 0.85 | 3.77 | 11.19 | 23.77 | 19.55 | 54.98 | 178.82 | 272.72 | 2.5 | |
AZF | AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0.11 | 0.13 | 0.91 | 4.06 | 12.41 | 25.68 | 21.29 | 59.75 | 205.68 | 335.18 | 0.25 | |
BBF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2.15 | 0.0 | 0.71 | 4.1 | 11.51 | 25.21 | 20.99 | 54.88 | - | - | 1.5 | |
BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1.31 | 0.13 | 0.76 | 3.7 | 9.32 | 21.52 | 17.71 | - | - | - | 1.75 | |
BCK | DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 1.16 | 1.86 | 1.12 | 9.77 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | |
BCO | BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 1.02 | 2.34 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1.96 | 0.72 | 1.35 | 4.89 | 38.75 | 53.58 | 49.0 | 75.96 | - | - | 1.0 | |
BDY | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1.17 | 1.73 | -0.07 | 0.92 | 7.97 | 6.55 | 3.71 | 15.14 | - | - | 3.3 | |
BFE | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1.26 | 0.43 | 1.18 | 3.93 | 10.02 | 20.33 | 17.74 | - | - | - | 2.0 | |
BFT | AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.87 | 0.63 | 4.31 | 5.32 | -16.55 | - | -15.46 | - | - | - | 2.35 | |
BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4.03 | 0.12 | 0.87 | 4.23 | 11.95 | 25.43 | 20.83 | 60.43 | 196.59 | 299.91 | 0.49 | |
BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1.03 | 1.94 | 3.44 | 5.51 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | |
BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 1.66 | 1.9 | 2.92 | 4.19 | 9.25 | 14.85 | 11.82 | 27.4 | - | - | 2.0 | |
BID | QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2.59 | 1.35 | 0.49 | 0.74 | 3.19 | -2.41 | -4.4 | -3.13 | - | - | 3.0 | |
BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.96 | 1.15 | 1.97 | 3.01 | -3.98 | - | -1.77 | - | - | - | 3.0 | |
BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3.96 | 1.65 | 3.6 | 10.46 | 23.73 | 47.15 | 27.24 | 91.61 | - | - | 2.0 | |
BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1.79 | 1.6 | 2.79 | 4.82 | -7.72 | -2.12 | -3.22 | -2.08 | - | - | 2.0 | |
BLT | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1.02 | 1.44 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
BOL | AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1.12 | 0.12 | 0.82 | 3.98 | 4.17 | - | - | - | - | - | 1.5 | |
BRG | TEB PORTFÖY BURGAN BANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 3.17 | 0.12 | 0.86 | 4.04 | 11.08 | 24.18 | 19.69 | 58.46 | 184.66 | - | 0.9 | |
BRR | AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1.03 | 0.13 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |
BTE | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 2.98 | 1.28 | 1.51 | 8.97 | 16.02 | 23.32 | 20.37 | 45.27 | - | - | 2.5 | |
BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.9 | 2.13 | 1.49 | -0.42 | -1.74 | 1.22 | -3.23 | - | - | - | 2.0 | |
BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1.24 | 1.91 | 2.13 | 0.9 | 1.11 | 1.12 | 0.54 | -6.29 | - | - | 3.3 | |
BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 1.66 | 1.53 | 0.53 | 9.64 | 13.63 | 10.1 | 11.34 | 18.63 | - | - | 2.5 | |
BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0.99 | 2.28 | 3.21 | -0.45 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | |
CFO | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1.55 | 0.12 | 0.88 | 4.16 | 11.55 | 24.95 | 20.39 | - | - | - | 0.3 | |
CKF | ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 1.19 | 0.22 | 0.87 | 4.96 | 13.18 | - | - | - | - | - | - | |
CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 1.54 | 2.67 | 2.55 | 10.04 | 9.18 | 7.94 | 8.89 | 11.41 | - | - | 2.5 | |
CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 1.72 | 2.18 | 0.82 | 9.49 | 13.79 | 9.7 | 9.42 | 22.12 | - | - | 2.0 | |
CVA | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2.59 | 0.02 | 0.46 | 4.87 | 5.31 | 17.44 | 13.74 | 46.37 | - | - | 0.45 | |
CVE | AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1.78 | 0.02 | 0.39 | 4.7 | 6.63 | 16.57 | 15.03 | 38.42 | - | - | 0.45 | |
CVK | INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 3.35 | 0.42 | 0.84 | 3.48 | 9.72 | 19.91 | 16.63 | 42.17 | - | - | 1.75 | |
DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2.58 | 1.95 | 4.05 | 3.72 | -8.25 | -5.88 | -6.22 | -4.71 | 382.45 | 1123.05 | 2.92 | |
DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0.47 | -0.01 | 1.15 | 3.02 | 20.9 | 31.32 | 37.18 | 70.96 | 312.05 | 944.09 | 2.0 | |
DBB | DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0.08 | 0.16 | 0.41 | 4.08 | 1.5 | 13.34 | 10.2 | 34.05 | 122.91 | 185.07 | 2.0 | |
DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0.28 | 0.34 | 0.44 | 2.87 | 6.58 | 14.18 | 13.97 | 32.16 | 258.89 | 773.4 | 1.75 | |
DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0.08 | 0.13 | 0.98 | 4.1 | 11.43 | 24.54 | 20.06 | 57.65 | 171.3 | 255.36 | 2.4 | |
DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 0.32 | 0.68 | 0.05 | 2.76 | 5.33 | 13.08 | 7.84 | 20.99 | 364.12 | 686.72 | 2.0 | |
DBZ | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0.09 | 0.12 | 0.88 | 3.78 | 11.14 | 24.05 | 19.67 | 56.96 | 174.39 | 266.9 | 2.0 | |
DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 2.33 | 1.51 | 0.65 | 3.1 | 8.46 | 3.37 | 5.0 | 4.63 | - | - | 2.0 | |
DHJ | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 4.68 | 3.17 | 0.15 | -2.66 | 2.83 | 1.13 | -3.34 | -7.24 | 310.76 | - | 2.75 | |
DHM | DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3.7 | 1.34 | 1.85 | 5.45 | 1.0 | 2.13 | 1.73 | 13.54 | 220.84 | - | 2.0 | |
DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 1.01 | 0.2 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 | |
DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2.4 | 2.17 | 2.11 | 0.59 | 4.7 | 3.47 | 0.74 | 7.51 | - | - | 2.75 | |
DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 5.26 | 2.15 | 3.37 | 4.36 | -4.82 | -4.03 | -2.92 | -7.46 | 296.29 | - | 2.0 | |
DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 3.77 | 0.09 | 0.79 | 4.11 | 11.76 | 24.86 | 20.38 | 59.08 | 185.66 | 280.27 | 1.45 | |
DL2 | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1.53 | 0.06 | 0.75 | 4.17 | 11.77 | 25.14 | 20.56 | - | - | - | 0.49 | |
DMG | DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3.09 | 0.35 | 3.95 | 7.71 | 15.59 | 24.19 | 30.39 | 38.91 | 223.03 | - | 2.0 | |
DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 5.57 | 0.11 | 0.74 | 3.03 | 9.8 | 21.26 | 17.52 | 50.58 | 164.78 | 251.23 | 1.1 | |
